ROHS產(chǎn)品配置介紹
產(chǎn)品配置 | ||
X射線光管 | 型號:XF50Mo 窗口材料:金屬鈹 使用壽命:大于20000小時 | |
探測器 | 類型:Si-PIN 生產(chǎn)廠家:美國Amptek 電制冷Si-Pin 探測器 分辨率145ev±5 1mil鈹窗厚度 | |
高壓電源 | 型號:X3513 生產(chǎn)廠家:咸陽威思曼 0-50kev,0-2mA 大50W | |
低壓電源 | 110-250V輸入,24/12輸出。
| |
主控制系統(tǒng) | 24V,2A,48路輸出。 | |
集成工業(yè)計算機 (電腦一體機) | 4G內(nèi)存,1.6G雙核CPU 操作系統(tǒng):Windows7 (無需外接電腦) | |
攝像定位系統(tǒng) | 500萬真像素高清定位系統(tǒng); | |
準直濾光系統(tǒng) | 光斑大?。?phi;1mm、3mm、4mm(軟件自動選擇) 濾光系統(tǒng):9種3組(軟件自動選擇) | |
溫控系統(tǒng) | 環(huán)境溫度,探測器溫度,X光管溫度和高壓溫度4路控制 | |
音頻輸出 | USB聲卡音響 | |
輸出接口 | 4個USB(可以直接連接打印機),1個VGA, |
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼